UPS电源系列
 └ UPS电源系列  └ UPS蓄电池系列  └ 电力与消防系列  └ 电动车电池系列  └ 机房配电系列  └ 稳压电源系列

快速通道

科士达UPS电源

科士达蓄电池
时间:2014-07-06 18:33:46    来源:    浏览:
科士达FM固定型密封电池系列

电池容量:33AH~200AH
电池特性:标准系列,浮充寿命可达6年
应用范围:UPS/通讯/电力
 
2、FM固定型密封电池系列参数表
型号 额定电压(V) 额定容量(Ah) 外形尺寸(mm) 参考重量(Kg) 端子类型
20HR 10HR 5HR 1HR 长(L) 宽(W) 高(H) 总高
1.80V/C 1.80V/C 1.75V/C 1.60V/C ±1 ±1 ±1 ±2
6-FM-33 12 33 30.5 26.4 19.8 196 131 163 180 10.3 B2
6-FM-38A 12 38 34.2 30.4 22.8 197 165 170 170 12.6 B3/B4/M1
6-FM-38B 12 38 34.2 30.4 22.8 198 166 175 175 12.6 M1
6-FM-38C 12 38 34.2 30.4 22.8 198 166 175 180 12.6 B9
6-FM-40 12 40 36 32 24 197 165 170 170 13.8 M1
6-FM-65A 12 65 61 52 39 350 167 178 178 21.0 B5/B11/M2
6-FM-65B 12 65 61 52 39 330 174 168 178 21.0 M3
6-FM-65C 12 65 61 52 39 350 167 174 174 21.0 B6
6-FM-90 12 90 82.8 72 54 307 169 208 211 28.5 M2
6-FM-100A 12 100 92 80 60 331 175 214 219 29.0 M2
6-FM-100B 12 100 92 80 60 330 174 220 226 29.0 M3
6-FM-100C 12 100 92 80 60 409 177 225 225 32.5 M2
6-FM-100D 12 100 92 80 60 406 174 211 236 32.5 B7/B8/M3
6-FM-120A 12 120 110 96 72 406 173 211 236 35.1 M3
6-FM-120B 12 120 110 96 72 409 177 225 225 34.5 M2
6-FM-150 12 150 138 120 90 530 209 214 219 48.5 M5
6-FM-200 12 200 184 160 120 520 240 220 224 65.0 M5
上一篇:第一页
下一篇:科士达GP810H
返回顶部
关于我们 |  新闻中心 |  产品中心 |  工程案例 |  应用范围 |  售后服务 |  在线留言 |  联系我们 |